歡迎訪問(wèn)深圳市法比特機(jī)電有限公司官網(wǎng)!
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型號(hào) | 39008 | 39108 |
工作電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
電機(jī)功率 | 200W | 200W |
出油口接頭 | 1/2” | 1/2” |
輸送速度 | 8L/min | 8L/min |
油溫 | -10-60℃ | -10-60℃ |
油品粘度 | 130SAE | 130SAE |
吸油管長(zhǎng) | 940mm | 940mm |
吸油管徑 | 19mm | 19mm |
計(jì)量表 | - | 數(shù)顯 |
出油管型式 | 360° 萬(wàn)向防滴漏 | 360° 萬(wàn)向防滴漏 |
計(jì)量精度 | - | ±1% |
適用油桶 | 60-220L | 60-220L |
包裝型式 | 紙箱 Carton | 紙箱 Carton |
包裝尺寸 | 340*240*215mm | 340*240*215mm |
產(chǎn)品重量 | 6kg | 6.5kg |
型號(hào) | 39008 | 39108 |
工作電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
電機(jī)功率 | 200W | 200W |
出油口接頭 | 1/2” | 1/2” |
輸送速度 | 8L/min | 8L/min |
油溫 | -10-60℃ | -10-60℃ |
油品粘度 | 130SAE | 130SAE |
吸油管長(zhǎng) | 940mm | 940mm |
吸油管徑 | 19mm | 19mm |
計(jì)量表 | - | 數(shù)顯 |
出油管型式 | 360° 萬(wàn)向防滴漏 | 360° 萬(wàn)向防滴漏 |
計(jì)量精度 | - | ±1% |
適用油桶 | 60-220L | 60-220L |
包裝型式 | 紙箱 Carton | 紙箱 Carton |
包裝尺寸 | 340*240*215mm | 340*240*215mm |
產(chǎn)品重量 | 6kg | 6.5kg |
在線留言
提供一站式解決方案
相關(guān)產(chǎn)品
提供一站式解決方案