歡迎訪問(wèn)深圳市法比特機(jī)電有限公司官網(wǎng)!
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型號(hào) Model | 37351 | 37301 |
氣動(dòng)輸油泵比率 | 5:1 | 3:1 |
進(jìn)氣嘴接頭 | 1/4" | 1/4" |
出油口接頭 | 1/2" | 1/2" |
工作壓力 | 5-8bar | 5-8bar |
最大壓力 | 8bar | 8bar |
耗氣量 | 320L/min | 320L/min |
輸送速度 | 18L/min | 14L/min |
油溫 | ——10-60℃ | ——10-60℃ |
油品粘度 | 240SAE | 240SAE |
吸油管長(zhǎng) | 940mm | 940mm |
吸油管徑 | 42mm | 42mm |
注油*型式 | 預(yù)設(shè)定* | 預(yù)設(shè)定* |
注油*咀型式 | 自動(dòng)開閉型 | 自動(dòng)開閉型 |
計(jì)量精度 | ±0.3% | ±0.3% |
輸油軟管管長(zhǎng) | 4m | 4m |
輸油軟管管徑 | 3/8" | 3/8" |
包裝形式 | 紙箱 | 紙箱 |
包裝尺寸 | 1345*185*145mm | 1345*185*145mm |
產(chǎn)品重量 | 11kg | 10kg |
型號(hào) Model | 37351 | 37301 |
氣動(dòng)輸油泵比率 | 5:1 | 3:1 |
進(jìn)氣嘴接頭 | 1/4" | 1/4" |
出油口接頭 | 1/2" | 1/2" |
工作壓力 | 5-8bar | 5-8bar |
最大壓力 | 8bar | 8bar |
耗氣量 | 320L/min | 320L/min |
輸送速度 | 18L/min | 14L/min |
油溫 | ——10-60℃ | ——10-60℃ |
油品粘度 | 240SAE | 240SAE |
吸油管長(zhǎng) | 940mm | 940mm |
吸油管徑 | 42mm | 42mm |
注油*型式 | 預(yù)設(shè)定* | 預(yù)設(shè)定* |
注油*咀型式 | 自動(dòng)開閉型 | 自動(dòng)開閉型 |
計(jì)量精度 | ±0.3% | ±0.3% |
輸油軟管管長(zhǎng) | 4m | 4m |
輸油軟管管徑 | 3/8" | 3/8" |
包裝形式 | 紙箱 | 紙箱 |
包裝尺寸 | 1345*185*145mm | 1345*185*145mm |
產(chǎn)品重量 | 11kg | 10kg |
在線留言
提供一站式解決方案
相關(guān)產(chǎn)品
提供一站式解決方案