歡迎訪問深圳市法比特機電有限公司官網(wǎng)!
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型號 | 34006 | 34102 | 34108 |
工作電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
電機功率 | 190W | 370W | 550W |
出油口接頭 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
輸送速度 | 6L/min | 12L/min | 18L/min |
油溫 | -10-60℃ | -10-60℃ | -10-60℃ |
油品粘度 | 90SAE | 90SAE | 90SAE |
吸油硬管長 | 940mm | 940mm | 940mm |
吸油硬管徑 | 30mm | 30mm | 30mm |
注油槍型式 | 數(shù)顯計量油槍 | 數(shù)顯計量油槍 | 數(shù)顯計量油槍 |
注油槍咀型式 | 自動打開型 | 自動打開型 | 自動打開型 |
計量精度 | ±5% | ±5% | ±5% |
拖車適用油桶 | 180-220L | 180-220L | 180-220L |
吸油軟管管長 | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
吸油軟管管徑 | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
輸油軟管管長 | 4m | 4m | 4m |
輸油軟管管徑 | 3/8” | 1/2” | 1/2” |
包裝型式 | 紙箱 | 紙箱 | 紙箱 |
包裝尺寸1 | 950*710*250mm | 950*710*250mm | 950*710*250mm |
包裝尺寸2 | 875*705*120mm | 875*705*120mm | 875*705*120mm |
產(chǎn)品重量 | 40kg | 40kg | 41.2kg |
型號 | 34006 | 34102 | 34108 |
工作電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
電機功率 | 190W | 370W | 550W |
出油口接頭 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
輸送速度 | 6L/min | 12L/min | 18L/min |
油溫 | -10-60℃ | -10-60℃ | -10-60℃ |
油品粘度 | 90SAE | 90SAE | 90SAE |
吸油硬管長 | 940mm | 940mm | 940mm |
吸油硬管徑 | 30mm | 30mm | 30mm |
注油槍型式 | 數(shù)顯計量油槍 | 數(shù)顯計量油槍 | 數(shù)顯計量油槍 |
注油槍咀型式 | 自動打開型 | 自動打開型 | 自動打開型 |
計量精度 | ±5% | ±5% | ±5% |
拖車適用油桶 | 180-220L | 180-220L | 180-220L |
吸油軟管管長 | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
吸油軟管管徑 | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
輸油軟管管長 | 4m | 4m | 4m |
輸油軟管管徑 | 3/8” | 1/2” | 1/2” |
包裝型式 | 紙箱 | 紙箱 | 紙箱 |
包裝尺寸1 | 950*710*250mm | 950*710*250mm | 950*710*250mm |
包裝尺寸2 | 875*705*120mm | 875*705*120mm | 875*705*120mm |
產(chǎn)品重量 | 40kg | 40kg | 41.2kg |
在線留言
提供一站式解決方案
相關(guān)產(chǎn)品
提供一站式解決方案