歡迎訪問(wèn)深圳市法比特機(jī)電有限公司官網(wǎng)!
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型號(hào) | 53211 | 53212 | 53214 |
通訊輸出接口 | RS485MODBUS | RS485MODBUS | RS485MODBUS |
工作電源 | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz |
控制加油終端數(shù) | 1 個(gè) | 2 個(gè) | 4 個(gè) |
顯示 | 8*32點(diǎn)陣屏 | 8*32點(diǎn)陣屏 | 8*32點(diǎn)陣屏 |
計(jì)量精度 | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% |
工作環(huán)境溫度 | -10℃ -60℃ | -10℃ -60℃ | -10℃ -60℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤ 85% | ≤ 85% | ≤ 85% |
外形尺寸 | 163*102*50mm | 163*102*50mm | 163*102*50mm |
產(chǎn)品重量 | 0.33kg | 0.33kg | 0.33kg |
型號(hào) | 53211 | 53212 | 53214 |
通訊輸出接口 | RS485MODBUS | RS485MODBUS | RS485MODBUS |
工作電源 | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz |
控制加油終端數(shù) | 1 個(gè) | 2 個(gè) | 4 個(gè) |
顯示 | 8*32點(diǎn)陣屏 | 8*32點(diǎn)陣屏 | 8*32點(diǎn)陣屏 |
計(jì)量精度 | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% |
工作環(huán)境溫度 | -10℃ -60℃ | -10℃ -60℃ | -10℃ -60℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤ 85% | ≤ 85% | ≤ 85% |
外形尺寸 | 163*102*50mm | 163*102*50mm | 163*102*50mm |
產(chǎn)品重量 | 0.33kg | 0.33kg | 0.33kg |
在線留言
提供一站式解決方案
相關(guān)產(chǎn)品
提供一站式解決方案